Größe wählen
Ab $33.34
Original: $95.25
-65%Lederjeans Lady - schwarz—
$95.25
$33.34Die Geschichte
Germas Lederjeans aus bestem Anilin-Leder, Low-Rise.
- 100% Anilin-Leder (Rind) - 1,1 mm
- Vorderseite ohne Knienaht
- Gerader Schnitt und Low-Rise-Bund
- 4 Taschen
- Mesh-Innenfutter (100% Polyester)
- Taschen am Knie zum Nachrüsten von Protektoren
Größentabelle
| Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taillenumfang | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| HIP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Oberschenkelumfang | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 |
| Knie | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| Gesamtlänge | 41 | 41,25 | 41,5 | 41,75 | 42 | 42,25 | 42,5 | 42,75 | 43 | 43 | 43 |
| Innenbeinlänge | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Fussweite | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Leibhöhe vorne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Leibhöhe hinten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Description
Germas Lederjeans aus bestem Anilin-Leder, Low-Rise.
- 100% Anilin-Leder (Rind) - 1,1 mm
- Vorderseite ohne Knienaht
- Gerader Schnitt und Low-Rise-Bund
- 4 Taschen
- Mesh-Innenfutter (100% Polyester)
- Taschen am Knie zum Nachrüsten von Protektoren
Größentabelle
| Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taillenumfang | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| HIP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Oberschenkelumfang | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 |
| Knie | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| Gesamtlänge | 41 | 41,25 | 41,5 | 41,75 | 42 | 42,25 | 42,5 | 42,75 | 43 | 43 | 43 |
| Innenbeinlänge | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Fussweite | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Leibhöhe vorne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Leibhöhe hinten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |






















